Sunday, March 2, 2025

Triangles

7 December 2024- Square to sinusoidal grid of points
Oops!

Now that I can find the column and row, I can pick a point randomly or by clicking inside the sinusoid. I can walk to a random adjacent tile and make it land or sea, blue or green, or use position to generate a seed for a not so random number and average them with adjacent heights and subdivide quads into triangle fans with vertices above or below sea level.

PR# in Local Storage: 0.717797887081348
Screenwidth: 443.5595774162696px, rez: 10 or row height of 10 px wide
Circumference: 4435.5 km, 22 rows, Row Height: 1008 km. There are 44 columns, 1008 km wide, Surface Area: 626.26 m.km^2, 1228 triangles of 0.51 m.km^2 each
Hydrographic Ratio: 58.29%, 261.16 m.km^2 land.
Row: 0, row area: 3.17 m.km^2, 0 + 6 = 6 triangles, each: 0.52
Row: 1, row area: 9.47 m.km^2, 6 + 12 = 18 triangles, each: 0.52
Row: 2, row area: 15.62 m.km^2, 12 + 18 = 30 triangles, each: 0.52
Row: 3, row area: 21.47 m.km^2, 18 + 24 = 42 triangles, each: 0.51
Row: 4, row area: 26.86 m.km^2, 24 + 29 = 53 triangles, each: 0.5
Row: 5, row area: 31.7 m.km^2, 29 + 33 = 62 triangles, each: 0.51
Row: 6, row area: 35.93 m.km^2, 33 + 37 = 70 triangles, each: 0.51
Row: 7, row area: 39.41 m.km^2, 37 + 40 = 77 triangles, each: 0.51
Row: 8, row area: 42.08 m.km^2, 40 + 42 = 82 triangles, each: 0.51
Row: 9, row area: 43.9 m.km^2, 42 + 44 = 86 triangles, each: 0.51
Row: 10, row area: 44.8 m.km^2, 44 + 44 = 88 triangles, each: 0.5
Row: 11, row area: 44.8 m.km^2, 44 + 44 = 88 triangles, each: 0.5
Row: 12, row area: 43.9 m.km^2, 44 + 42 = 86 triangles, each: 0.51
Row: 13, row area: 42.08 m.km^2, 42 + 40 = 82 triangles, each: 0.51
Row: 14, row area: 39.41 m.km^2, 40 + 37 = 77 triangles, each: 0.51
Row: 15, row area: 35.93 m.km^2, 37 + 33 = 70 triangles, each: 0.51
Row: 16, row area: 31.7 m.km^2, 33 + 29 = 62 triangles, each: 0.51
Row: 17, row area: 26.86 m.km^2, 29 + 24 = 53 triangles, each: 0.5
Row: 18, row area: 21.47 m.km^2, 24 + 18 = 42 triangles, each: 0.51
Row: 19, row area: 15.62 m.km^2, 18 + 12 = 30 triangles, each: 0.52
Row: 20, row area: 9.47 m.km^2, 12 + 6 = 18 triangles, each: 0.52
Row: 21, row area: 3.17 m.km^2, 6 + 0 = 6 triangles, each: 0.52
Number of quads: 1228

No comments:

Post a Comment