I have created a convex hull around some PR# points, which I sorted into
a starburst then removed the concave vertices...
Please input a seed or click Random!
Seed: 6.283185307179586, current PR# is 0.5407058340283584
39 border pts of 516 total points
Pt# 0 X: 138.07, Y: 258.01, Z: 30.36, distance: 260.0057232062402, angle: -3.125273262658454
Pt# 1 X: 0.67, Y: 249.75, Z: 275.69, distance: 260.00632203852274, angle: -3.1020882869052526
Pt# 2 X: 16.33, Y: 248.6, Z: 170.02, distance: 260.00274863931725, angle: -3.094842157116261
Pt# 3 X: 40.9, Y: 243.39, Z: 399.01, distance: 260.0001928845438, angle: -3.065927253869941
Pt# 4 X: 39.03, Y: 242.87, Z: 395.96, distance: 260.0036155517842, angle: -3.064225553132724
Pt# 5 X: 92.49, Y: 245.47, Z: 61.66, distance: 260.010595745635, angle: -3.0550681337930756
Pt# 6 X: 80.99, Y: 241.41, Z: 72.34, distance: 260.01239162778376, angle: -3.0381146326206854
Pt# 7 X: 4.9, Y: 233.17, Z: 217.5, distance: 260.00405554529334, angle: -3.0368034599333664
Pt# 8 X: 77.78, Y: 236.92, Z: 75.97, distance: 260.0074147019658, angle: -3.015603452885924
Pt# 9 X: 120.9, Y: 242.07, Z: 478.93, distance: 260.00123038170415, angle: -3.0133994494900005
Pt# 10 X: 9.78, Y: 226.1, Z: 197.99, distance: 260.00865081762186, angle: -3.0069317841791463
Pt# 11 X: 42.75, Y: 227.28, Z: 399.05, distance: 260.00589108710597, angle: -2.9921062836849517
Pt# 12 X: 141.76, Y: 237.9, Z: 490.5, distance: 259.9942170510721, angle: -2.956816674892302
Pt# 13 X: 105.03, Y: 230.33, Z: 53.34, distance: 260.00839486447353, angle: -2.952425416959087
Pt# 14 X: 82.47, Y: 223.52, Z: 446.43, distance: 260.0005494224964, angle: -2.938927321176384
Pt# 15 X: 20.27, Y: 210.5, Z: 172.36, distance: 260.00287017646554, angle: -2.9379719608381487
Pt# 16 X: 76.9, Y: 219.91, Z: 79.81, distance: 260.00241191188974, angle: -2.926042766162839
Pt# 17 X: 42.58, Y: 210.67, Z: 393.78, distance: 260.003834010193, angle: -2.918481865601719
Pt# 18 X: 148.07, Y: 234.15, Z: 493.25, distance: 259.9997526921901, angle: -2.9146241636124905
Pt# 19 X: 6.94, Y: 201.03, Z: 269.64, distance: 260.00939579176753, angle: -2.9126505540125924
Pt# 20 X: 76.13, Y: 216.26, Z: 81.44, distance: 260.00261690990726, angle: -2.908048003589834
Pt# 21 X: 107.04, Y: 221.55, Z: 466.7, distance: 260.0001040384407, angle: -2.895322259799993
Pt# 22 X: 53.81, Y: 205.23, Z: 111.38, distance: 260.0037949723042, angle: -2.8819594849223025
Pt# 23 X: 73.41, Y: 205.29, Z: 432.61, distance: 259.9990242289382, angle: -2.8563770651480613
Pt# 24 X: 39.12, Y: 192.02, Z: 379.14, distance: 260.00691221581013, angle: -2.8430237332019366
Pt# 25 X: 16.63, Y: 180.95, Z: 213.85, distance: 260.005412635968, angle: -2.827528931824089
Pt# 26 X: 123.97, Y: 215.48, Z: 477.06, distance: 259.9971430612268, angle: -2.8252992819341203
Pt# 27 X: 107.29, Y: 202.73, Z: 57.5, distance: 260.004609766827, angle: -2.7828004546394345
Pt# 28 X: 32.58, Y: 171.36, Z: 170.41, distance: 260.00629626991724, angle: -2.7699419314011395
Pt# 29 X: 145.41, Y: 214.97, Z: 30.99, distance: 260.00797891603247, angle: -2.7671645413150934
Pt# 30 X: 130, Y: 208.53, Z: 40.78, distance: 260.0126329623236, angle: -2.7646057986944825
Pt# 31 X: 55.41, Y: 177.31, Z: 122.47, distance: 260.01241239602393, angle: -2.7574930139808442
Pt# 32 X: 95.72, Y: 186.47, Z: 72.34, distance: 260.0073389348847, angle: -2.720745123961954
Pt# 33 X: 144.28, Y: 204.95, Z: 486.22, distance: 259.9944409021085, angle: -2.6975592694373427
Pt# 34 X: 107.93, Y: 187.62, Z: 61.91, distance: 260.0073025897542, angle: -2.6973572451606103
Pt# 35 X: 82.24, Y: 174.19, Z: 90.76, distance: 260.00798314667185, angle: -2.6918566388573684
Pt# 36 X: 38.36, Y: 151.38, Z: 178.27, distance: 260.00459015178944, angle: -2.685917334464103
Pt# 37 X: 116.61, Y: 187.35, Z: 55.63, distance: 260.0111757213524, angle: -2.672631125266896
Pt# 38 X: 32.72, Y: 141.26, Z: 303.04, distance: 260.0063116541597, angle: -2.660155189454012
Pt# 39 X: 150.36, Y: 202.44, Z: 31.37, distance: 260.01107687942834, angle: -2.658152802080867
Pt# 40 X: 101.56, Y: 175.1, Z: 447.86, distance: 260.0050445664468, angle: -2.6496783954798033
Pt# 41 X: 47.69, Y: 142.65, Z: 353.58, distance: 260.0072595140374, angle: -2.6366562733617904
Pt# 42 X: 150.84, Y: 199.16, Z: 32, distance: 260.0027138319906, angle: -2.6331262460526346
Pt# 43 X: 81.93, Y: 158.51, Z: 100.02, distance: 260.00527956178115, angle: -2.623566088634974
Pt# 44 X: 53.06, Y: 138.97, Z: 159.35, distance: 260.0054749423558, angle: -2.6123832375229576
Pt# 45 X: 141.82, Y: 189.65, Z: 480.65, distance: 259.9994113454875, angle: -2.604652159172134
Pt# 46 X: 90.69, Y: 158.16, Z: 429.01, distance: 260.0031572885222, angle: -2.6000707901940836
Pt# 47 X: 55.03, Y: 132.63, Z: 356.79, distance: 260.0030280592901, angle: -2.5855805125354063
Pt# 48 X: 53.09, Y: 125.88, Z: 342.49, distance: 260.00869716222957, angle: -2.5664806596599963
Pt# 49 X: 46.58, Y: 120.22, Z: 310.14, distance: 260.0010853823499, angle: -2.5617436385668815
Pt# 50 X: 160.72, Y: 194.61, Z: 491.23, distance: 259.9993911531333, angle: -2.5591660269690424
Pt# 51 X: 76.34, Y: 128.88, Z: 130.84, distance: 260.00602550710244, angle: -2.5215801319857594
Pt# 52 X: 91.03, Y: 136.07, Z: 413.91, distance: 259.9969109431879, angle: -2.508771982824812
Pt# 53 X: 121.32, Y: 154.44, Z: 452.95, distance: 260.0050911040012, angle: -2.4909766774770032
Pt# 54 X: 126.15, Y: 156.01, Z: 457.16, distance: 259.99947788409116, angle: -2.4810876254109577
Pt# 55 X: 62.59, Y: 102.01, Z: 320.63, distance: 260.00691721567716, angle: -2.4666602363313666
Pt# 56 X: 90.58, Y: 123.83, Z: 402.68, distance: 260.0057455134405, angle: -2.4645740564794654
Pt# 57 X: 96.18, Y: 125.46, Z: 410.55, distance: 260.0063585760933, angle: -2.4540177344069036
Pt# 58 X: 60.86, Y: 93.9, Z: 278.94, distance: 260.00898676776535, angle: -2.4464100075881383
Pt# 59 X: 76.86, Y: 104.79, Z: 160.13, distance: 260.00850101487066, angle: -2.438555414372235
Pt# 60 X: 127.25, Y: 144.17, Z: 68.78, distance: 260.0081533336984, angle: -2.4241562808231563
Pt# 61 X: 172.53, Y: 183.24, Z: 27.49, distance: 260.00768950167605, angle: -2.421315699243517
Pt# 62 X: 72.25, Y: 94.09, Z: 329.47, distance: 260.0043682325357, angle: -2.417870394895779
Pt# 63 X: 93.71, Y: 112.34, Z: 125.27, distance: 260.0154083895798, angle: -2.4154656439626816
Pt# 64 X: 104.72, Y: 121.52, Z: 104.05, distance: 260.0113185997871, angle: -2.413321805869865
Pt# 65 X: 109.11, Y: 123.4, Z: 421.78, distance: 260.0002317306659, angle: -2.40585969133343
Pt# 66 X: 70.69, Y: 82.04, Z: 250.14, distance: 260.0101099957461, angle: -2.3870883525840787
Pt# 67 X: 108.74, Y: 116.8, Z: 415.61, distance: 260.00057634551507, angle: -2.3835597960486377
Pt# 68 X: 120.74, Y: 126.96, Z: 434.66, distance: 260.00499629814806, angle: -2.3790329717183285
Pt# 69 X: 73.24, Y: 81.12, Z: 286.99, distance: 260.011176875149, angle: -2.377742407180325
Pt# 70 X: 116.43, Y: 122.41, Z: 427.51, distance: 260.00567897644083, angle: -2.377460312205968
Pt# 71 X: 75.53, Y: 77.28, Z: 246.05, distance: 260.005842626661, angle: -2.360960379106322
Pt# 72 X: 95.66, Y: 97.21, Z: 141.25, distance: 260.01249104610343, angle: -2.3609326322179043
Pt# 73 X: 108.19, Y: 109.6, Z: 408.1, distance: 260.000088653831, angle: -2.360860086198849
Pt# 74 X: 105.34, Y: 104.68, Z: 120.13, distance: 260.0146820854546, angle: -2.354065323785923
Pt# 75 X: 114.18, Y: 110.72, Z: 415.1, distance: 260.0019524926688, angle: -2.344470188388858
Pt# 76 X: 114.97, Y: 110.87, Z: 104.01, distance: 260.00661030058444, angle: -2.342257399725167
Pt# 77 X: 84.91, Y: 76.55, Z: 202.59, distance: 260.0054172512565, angle: -2.3328819296408807
Pt# 78 X: 86.46, Y: 75.22, Z: 202.17, distance: 260.0078631503286, angle: -2.324836163853038
Pt# 79 X: 96.66, Y: 84.36, Z: 360.38, distance: 260.0043132334539, angle: -2.3199250757778733
Pt# 80 X: 85.09, Y: 71.43, Z: 221.91, distance: 260.00577128210057, angle: -2.3186310078192562
Pt# 81 X: 98.56, Y: 85.84, Z: 365.86, distance: 260.00176691707304, angle: -2.3183103598628003
Pt# 82 X: 109.44, Y: 97.49, Z: 123.88, distance: 260.00720336175306, angle: -2.318042634567886
Pt# 83 X: 129.54, Y: 112.35, Z: 90.34, distance: 260.00932617888924, angle: -2.2944629499255402
Pt# 84 X: 113.33, Y: 91.71, Z: 393.3, distance: 260.0048134169827, angle: -2.2876583642203134
Pt# 85 X: 104.72, Y: 76.03, Z: 161.78, distance: 260.00770700115794, angle: -2.2718263368839784
Pt# 86 X: 157.18, Y: 136.63, Z: 464.47, distance: 260.0001734614806, angle: -2.2655904101220985
Pt# 87 X: 121.86, Y: 86.58, Z: 395.82, distance: 260.00813141130794, angle: -2.243438177952145
Pt# 88 X: 143.91, Y: 113.47, Z: 440.7, distance: 260.0008057679822, angle: -2.2408005019120116
Pt# 89 X: 114.09, Y: 65.71, Z: 352.55, distance: 260.0073743184989, angle: -2.2149312377405534
Pt# 90 X: 133.29, Y: 89.96, Z: 109.55, distance: 260.00813102670463, angle: -2.2112039521664877
Pt# 91 X: 107.94, Y: 50.46, Z: 236.04, distance: 260.0064168438925, angle: -2.19855326014194
Pt# 92 X: 129.38, Y: 78.75, Z: 393.01, distance: 260.0042205426673, angle: -2.195255273566123
Pt# 93 X: 125.93, Y: 68.55, Z: 373.9, distance: 260.00207191482144, angle: -2.1817150713877465
Pt# 94 X: 118.36, Y: 47.94, Z: 310.69, distance: 260.00155634149576, angle: -2.159669006037029
Pt# 95 X: 151.47, Y: 89.78, Z: 423.86, distance: 260.00713240217084, angle: -2.1383955619171573
Pt# 96 X: 145.63, Y: 80.46, Z: 110.69, distance: 260.01076612325113, angle: -2.1379903203817543
Pt# 97 X: 150.87, Y: 87.69, Z: 421.24, distance: 259.99698190555984, angle: -2.13536710115022
Pt# 98 X: 219.47, Y: 194.41, Z: 11.68, distance: 260.0049712986273, angle: -2.124295118570482
Pt# 99 X: 144.9, Y: 69.69, Z: 125.3, distance: 260.01190357366335, angle: -2.114739735831593
Pt# 100 X: 149.07, Y: 75, Z: 114.83, distance: 260.0049524528331, angle: -2.1109375612254233
Pt# 101 X: 135.38, Y: 49.59, Z: 348.32, distance: 260.0056439772029, angle: -2.1055142667259803
Pt# 102 X: 163.43, Y: 78.84, Z: 100.44, distance: 260.0078923802122, angle: -2.060544481599854
Pt# 103 X: 160.7, Y: 72.87, Z: 109.24, distance: 260.0090740724254, angle: -2.0586599967855403
Pt# 104 X: 171.73, Y: 79.12, Z: 95.38, distance: 260.0108063138915, angle: -2.024800433221873
Pt# 105 X: 192.82, Y: 114.16, Z: 464.5, distance: 259.9995986535364, angle: -2.002464650564585
Pt# 106 X: 164.34, Y: 50.81, Z: 138.79, distance: 260.00606877532687, angle: -1.999694098349439
Pt# 107 X: 158.94, Y: 34.59, Z: 178.84, distance: 260.01005595938017, angle: -1.9922677585246096
Pt# 108 X: 208.05, Y: 124.18, Z: 44.46, distance: 260.00647395786126, angle: -1.9361186857438055
Pt# 109 X: 185.69, Y: 64.43, Z: 414.37, distance: 259.99941903781246, angle: -1.9339138471522468
Pt# 110 X: 194.23, Y: 86.07, Z: 78.27, distance: 260.00602050721824, angle: -1.9323175802152914
Pt# 111 X: 180.4, Y: 18.97, Z: 316.32, distance: 260.0068524097009, angle: -1.8897687298966956
Pt# 112 X: 195.7, Y: 61.93, Z: 104.31, distance: 260.010751700771, angle: -1.8846959848054539
Pt# 113 X: 197.82, Y: 64.22, Z: 419.38, distance: 259.99643305245553, angle: -1.8783219508464055
Pt# 114 X: 198.63, Y: 52.93, Z: 404.76, distance: 259.9994603840554, angle: -1.8589224760166192
Pt# 115 X: 201.47, Y: 58.25, Z: 106.78, distance: 260.00998403907494, angle: -1.8531566182867365
Pt# 116 X: 207.97, Y: 65.28, Z: 424.25, distance: 260.0020419150588, angle: -1.8319004890791126
Pt# 117 X: 222.4, Y: 105.33, Z: 465.58, distance: 259.99943326861313, angle: -1.8092687124978148
Pt# 118 X: 220.87, Y: 89.37, Z: 452.24, distance: 260.00379112620647, angle: -1.7962250663542518
Pt# 119 X: 219.55, Y: 77.62, Z: 79.16, distance: 260.00340863150234, angle: -1.7890530380319642
Pt# 120 X: 210.66, Y: 15.33, Z: 187.15, distance: 260.0095517476233, angle: -1.7697869320041697
Pt# 121 X: 241.84, Y: 168.94, Z: 502.85, distance: 259.99583015887004, angle: -1.7676427378806487
Pt# 122 X: 234.87, Y: 132.3, Z: 34.9, distance: 260.00829794450794, angle: -1.7651028257532775
Pt# 123 X: 219.67, Y: 51.77, Z: 109.61, distance: 260.00652664885166, angle: -1.7621077068091413
Pt# 124 X: 225.08, Y: 67.09, Z: 89.21, distance: 260.0055741710166, angle: -1.7498742262227887
Pt# 125 X: 229.88, Y: 80.65, Z: 445.81, distance: 259.9980634543265, angle: -1.7371834552405865
Pt# 126 X: 236.84, Y: 110.97, Z: 48.21, distance: 260.00255883356226, angle: -1.7249680539615802
Pt# 127 X: 234.05, Y: 67.3, Z: 87.38, distance: 260.00837851884694, angle: -1.704656314027291
Pt# 128 X: 229, Y: 26.19, Z: 150.56, distance: 260.0100569208814, angle: -1.7026137908878252
Pt# 129 X: 234.78, Y: 69.47, Z: 84.88, distance: 260.0091223399671, angle: -1.7023988807318993
Pt# 130 X: 241.06, Y: 98.8, Z: 56.87, distance: 260.01146224734015, angle: -1.687753898694931
Pt# 131 X: 241.74, Y: 61.53, Z: 93.02, distance: 260.0117091594146, angle: -1.6625418715277944
Pt# 132 X: 240.03, Y: 42.24, Z: 400.65, distance: 260.0012326893855, angle: -1.6622469960427613
Pt# 133 X: 250.83, Y: 114.87, Z: 475.53, distance: 259.9999744230756, angle: -1.6338971742186104
Pt# 134 X: 251.65, Y: 80.19, Z: 447.62, distance: 259.9981286471116, angle: -1.6172008958058206
Pt# 135 X: 249.85, Y: 36.47, Z: 392.43, distance: 260.00368805076596, angle: -1.6161729323390652
Pt# 136 X: 255.64, Y: 78.3, Z: 445.91, distance: 260.00028076907915, angle: -1.5947873200590303
Pt# 137 X: 256.57, Y: 105.18, Z: 51.13, distance: 260.00672472072716, angle: -1.5929474634633904
Pt# 138 X: 255.52, Y: 20.28, Z: 159.41, distance: 260.00787853447827, angle: -1.5894826214273903
Pt# 139 X: 264.48, Y: 0.02, Z: 260.2, distance: 260.0086754321863, angle: -1.5535659373765274
Pt# 140 X: 266.89, Y: 28.97, Z: 140.92, distance: 260.00457572896676, angle: -1.540982196973744
Pt# 141 X: 269.01, Y: 0.56, Z: 245.21, distance: 260.0074020100197, angle: -1.5360816322139033
Pt# 142 X: 272.25, Y: 91.26, Z: 457.41, distance: 259.9959740072911, angle: -1.498326566408584
Pt# 143 X: 280.63, Y: 10.86, Z: 331.45, distance: 260.00276729296553, angle: -1.488179957746134
Pt# 144 X: 280.33, Y: 19.15, Z: 164.18, distance: 260.0067379896144, angle: -1.486586561403495
Pt# 145 X: 278.44, Y: 62.91, Z: 428.58, distance: 259.99956999964445, angle: -1.4775065878522267
Pt# 146 X: 287.95, Y: 24.72, Z: 152.9, distance: 260.00797007015, angle: -1.4525558310358015
Pt# 147 X: 283.51, Y: 65.69, Z: 88.85, distance: 260.00272825491663, angle: -1.4503893722426358
Pt# 148 X: 301.52, Y: 20.49, Z: 352.25, distance: 259.9996990382873, angle: -1.3991482616675441
Pt# 149 X: 289.7, Y: 89.87, Z: 454.35, distance: 259.9965949777035, angle: -1.397965598078054
Pt# 150 X: 292.11, Y: 79.22, Z: 75.9, distance: 260.01013537937325, angle: -1.395010419534004
Pt# 151 X: 308.14, Y: 10.99, Z: 202.73, distance: 260.0063318459764, angle: -1.3798266483862405
Pt# 152 X: 293.33, Y: 96.5, Z: 60.59, distance: 260.00672856678153, angle: -1.3696985166623545
Pt# 153 X: 298.92, Y: 71.8, Z: 84.88, distance: 260.0019630695122, angle: -1.3668697144068898
Pt# 154 X: 310.39, Y: 31.46, Z: 146.7, distance: 260.00828409879557, angle: -1.353781964976774
Pt# 155 X: 311.94, Y: 45.25, Z: 122.93, distance: 260.0067518354091, angle: -1.3334909053878317
Pt# 156 X: 318.01, Y: 23.81, Z: 168.05, distance: 260.0018365319753, angle: -1.3299561762952814
Pt# 157 X: 311.31, Y: 54.58, Z: 410.89, distance: 259.9959318912509, angle: -1.3260238515939529
Pt# 158 X: 323.65, Y: 78.22, Z: 85.33, distance: 260.0048795695958, angle: -1.2339891917626167
Pt# 159 X: 327.5, Y: 78.09, Z: 86.93, distance: 260.00139038089776, angle: -1.215482072442946
Pt# 160 X: 353.63, Y: 17.52, Z: 266.2, distance: 260.00301402099166, angle: -1.2022994318686062
Pt# 161 X: 332, Y: 78.13, Z: 88.71, distance: 260.00184807035504, angle: -1.1938405114937978
Pt# 162 X: 356.01, Y: 30.87, Z: 336.71, distance: 260.0055789786058, angle: -1.174001871910845
Pt# 163 X: 364.21, Y: 22.02, Z: 270.32, distance: 260.001359419523, angle: -1.1580552811960216
Pt# 164 X: 368.94, Y: 24.78, Z: 239.84, distance: 260.00537994433887, angle: -1.137068331056467
Pt# 165 X: 374.75, Y: 33.68, Z: 203.32, distance: 260.0017832631153, angle: -1.1015441658910465
Pt# 166 X: 361.7, Y: 62.8, Z: 395.53, distance: 259.99829018668567, angle: -1.0946518880344696
Pt# 167 X: 373.57, Y: 55.63, Z: 146.24, distance: 260.0047924558315, angle: -1.063581503723135
Pt# 168 X: 319.32, Y: 153.73, Z: 30.24, distance: 260.0035247837998, angle: -1.0616787194585622
Pt# 169 X: 387.33, Y: 41.09, Z: 201.11, distance: 260.00490206917254, angle: -1.0439753489177486
Pt# 170 X: 365.31, Y: 86.25, Z: 97.75, distance: 260.00830967490253, angle: -1.0259030744215698
Pt# 171 X: 383.55, Y: 63.47, Z: 142.88, distance: 260.00347555369336, angle: -1.0095714347194045
Pt# 172 X: 363.34, Y: 105.16, Z: 441.5, distance: 259.99390608243107, angle: -0.9822871678675336
Pt# 173 X: 387.59, Y: 74.19, Z: 130.38, distance: 260.00637742178554, angle: -0.9690733649754723
Pt# 174 X: 408.25, Y: 46.62, Z: 250.41, distance: 260.0020288382381, angle: -0.9635891320734811
Pt# 175 X: 339.1, Y: 146.95, Z: 39.62, distance: 260.00422304262673, angle: -0.9602781762015326
Pt# 176 X: 406.14, Y: 55.27, Z: 325.77, distance: 259.99669401744325, angle: -0.9508564798185442
Pt# 177 X: 389.68, Y: 79.11, Z: 394.39, distance: 259.99762806610374, angle: -0.9488180489815681
Pt# 178 X: 392.64, Y: 89.33, Z: 115.51, distance: 259.9980357618111, angle: -0.9101305148856937
Pt# 179 X: 415.36, Y: 62.56, Z: 326.95, distance: 260.0030494051945, angle: -0.9041117051975884
Pt# 180 X: 389.84, Y: 96.21, Z: 105.35, distance: 260.004254195965, angle: -0.90050873289853
Pt# 181 X: 420.05, Y: 58.96, Z: 220.4, distance: 260.0023924889923, angle: -0.8984317019654272
Pt# 182 X: 385.13, Y: 106.58, Z: 91.46, distance: 260.0018171090348, angle: -0.8866127722444603
Pt# 183 X: 417.26, Y: 67.75, Z: 183.12, distance: 260.0025086417437, angle: -0.8851772946578239
Pt# 184 X: 395.61, Y: 94.87, Z: 408.12, distance: 259.9952372640699, angle: -0.8832426012715848
Pt# 185 X: 382.37, Y: 113.31, Z: 436.37, distance: 259.9975959504241, angle: -0.8755419613940852
Pt# 186 X: 401.21, Y: 90.88, Z: 398.04, distance: 259.9940001230798, angle: -0.8750933664829083
Pt# 187 X: 378.61, Y: 118.15, Z: 77.21, distance: 260.0037282425004, angle: -0.8743892504300658
Pt# 188 X: 375.72, Y: 123.79, Z: 448.82, distance: 259.99475937026114, angle: -0.8665516529265818
Pt# 189 X: 420.61, Y: 74.53, Z: 173.92, distance: 260.00857562780504, angle: -0.8571080938795533
Pt# 190 X: 422.61, Y: 78, Z: 349.64, distance: 259.9955803470513, angle: -0.8416054016920862
Pt# 191 X: 429.96, Y: 72.83, Z: 320.65, distance: 259.99739633311714, angle: -0.8335506472385288
Pt# 192 X: 385.75, Y: 123, Z: 441.7, distance: 259.9941393570247, angle: -0.8281883932644886
Pt# 193 X: 426.47, Y: 83.94, Z: 165.7, distance: 259.9968334422556, angle: -0.8133883990852813
Pt# 194 X: 355.47, Y: 166.73, Z: 36.87, distance: 260.0015590337873, angle: -0.7737424445698301
Pt# 195 X: 433.03, Y: 94.54, Z: 158.6, distance: 259.9968317114653, angle: -0.7630378622541186
Pt# 196 X: 271.7, Y: 249.13, Z: 519.5, distance: 259.99140562718605, angle: -0.7486402480353563
Pt# 197 X: 425.87, Y: 107.61, Z: 130.13, distance: 260.00343440039404, angle: -0.7430681572665779
Pt# 198 X: 419.29, Y: 117.26, Z: 112.18, distance: 259.9976232583675, angle: -0.7306570267648176
Pt# 199 X: 454.79, Y: 87.97, Z: 251.98, distance: 259.99681709590214, angle: -0.7234308221719472
Pt# 200 X: 451.7, Y: 91.76, Z: 209.52, distance: 260.0034961303405, angle: -0.720312693055785
Pt# 201 X: 367.93, Y: 165.87, Z: 477, distance: 259.9968111342906, angle: -0.7172075095026663
Pt# 202 X: 436.95, Y: 106, Z: 147.87, distance: 260.00084499862686, angle: -0.716163178866408
Pt# 203 X: 427.6, Y: 115.06, Z: 123.97, distance: 259.99769998982686, angle: -0.7130220848977534
Pt# 204 X: 422.16, Y: 120.19, Z: 407.49, distance: 259.9985482651778, angle: -0.7115188972172194
Pt# 205 X: 431.16, Y: 112.75, Z: 131.07, distance: 260.0024096042189, angle: -0.7104469674573345
Pt# 206 X: 434.99, Y: 110.68, Z: 381.16, distance: 259.9955924626416, angle: -0.7064101831510718
Pt# 207 X: 417.36, Y: 128.36, Z: 100.28, distance: 260.00334151698894, angle: -0.6966354755480613
Pt# 208 X: 424.09, Y: 123.41, Z: 111.61, distance: 260.00374670377346, angle: -0.6941925458417022
Pt# 209 X: 344.49, Y: 190.94, Z: 495.99, distance: 259.9983149945399, angle: -0.6852459301247311
Pt# 210 X: 407.63, Y: 141.15, Z: 437.98, distance: 259.9938841588394, angle: -0.6778145595067873
Pt# 211 X: 399.3, Y: 150.62, Z: 450.34, distance: 259.9957499652639, angle: -0.6656584597473465
Pt# 212 X: 413.3, Y: 139.63, Z: 432.07, distance: 259.99598419975644, angle: -0.6656464959321582
Pt# 213 X: 395.37, Y: 155.16, Z: 64.33, distance: 260.0061756958861, angle: -0.6589788446870612
Pt# 214 X: 403.58, Y: 151.88, Z: 72.13, distance: 260.00055326864214, angle: -0.6454372794276821
Pt# 215 X: 466.45, Y: 105.3, Z: 292.35, distance: 260.0004134612097, angle: -0.6430747191765168
Pt# 216 X: 410.11, Y: 149.36, Z: 441.16, distance: 259.9938280036663, angle: -0.6351676108622802
Pt# 217 X: 466.43, Y: 112.63, Z: 317.19, distance: 259.99809730073025, angle: -0.6199928242411409
Pt# 218 X: 471.05, Y: 110.11, Z: 284.33, distance: 260.0029811367554, angle: -0.6175460616365563
Pt# 219 X: 435.23, Y: 138.19, Z: 408.52, distance: 259.9980448003407, angle: -0.6074591437629673
Pt# 220 X: 448.91, Y: 132.8, Z: 134.57, distance: 259.99906345985175, angle: -0.5926059834011456
Pt# 221 X: 405.15, Y: 163.04, Z: 67.3, distance: 260.00587320289515, angle: -0.5889241597637975
Pt# 222 X: 472.66, Y: 129.49, Z: 186.89, distance: 260.0042457345649, angle: -0.55043408129568
Pt# 223 X: 483.93, Y: 127.88, Z: 259.12, distance: 259.9970603679973, angle: -0.5330384165129707
Pt# 224 X: 434, Y: 157.63, Z: 423.84, distance: 259.99445224850473, angle: -0.5317969004706214
Pt# 225 X: 458.66, Y: 149.82, Z: 133.54, distance: 260.00294786790397, angle: -0.5063801997152058
Pt# 226 X: 432.16, Y: 168.03, Z: 88.24, distance: 260.0047834175364, angle: -0.49064144023432926
Pt# 227 X: 452.72, Y: 159.63, Z: 117.21, distance: 260.00406169904346, angle: -0.48015462111053536
Pt# 228 X: 436.48, Y: 168.11, Z: 427.36, distance: 259.99679248021505, angle: -0.480056162077302
Pt# 229 X: 478.69, Y: 159.88, Z: 161.25, distance: 260.0017173020209, angle: -0.429335499403928
Pt# 230 X: 413.72, Y: 189.83, Z: 62.4, distance: 259.9988986515135, angle: -0.4282290433525085
Pt# 231 X: 377.86, Y: 209.06, Z: 33.9, distance: 260.00490629986194, angle: -0.4079597632419592
Pt# 232 X: 330.13, Y: 232.17, Z: 508.81, distance: 259.9983498024555, angle: -0.3777744796976051
Pt# 233 X: 501.56, Y: 165.4, Z: 242.72, distance: 259.99806153123524, angle: -0.3732624093360722
Pt# 234 X: 475.05, Y: 178.32, Z: 138.84, distance: 259.99590477544064, angle: -0.36298853031172995
Pt# 235 X: 300.5, Y: 244.63, Z: 3.62, distance: 260.0039688158625, angle: -0.36271542298445775
Pt# 236 X: 498.5, Y: 171.08, Z: 206.98, distance: 260.00026307679, angle: -0.3568670142354197
Pt# 237 X: 478.32, Y: 180.97, Z: 377, distance: 259.9968524809483, angle: -0.3473175376287187
Pt# 238 X: 456.31, Y: 189.6, Z: 415.25, distance: 259.99295875080924, angle: -0.34433024801803347
Pt# 239 X: 430.18, Y: 206.49, Z: 449.14, distance: 259.9971001761366, angle: -0.30464381092684445
Pt# 240 X: 491.99, Y: 187.09, Z: 351.99, distance: 259.99497745148847, angle: -0.30450639973154764
Pt# 241 X: 463.43, Y: 198.14, Z: 110.37, distance: 259.9991565370934, angle: -0.2952002225835531
Pt# 242 X: 356.19, Y: 230.91, Z: 499.79, distance: 259.9961313173717, angle: -0.2936775939379331
Pt# 243 X: 507.68, Y: 185.31, Z: 234.07, distance: 259.9929679818283, angle: -0.2928859626244107
Pt# 244 X: 454.45, Y: 203.77, Z: 423.16, distance: 259.99435436178226, angle: -0.28149588050274843
Pt# 245 X: 463.28, Y: 205.53, Z: 107.32, distance: 260.00177249395824, angle: -0.2618053001868174
Pt# 246 X: 513.39, Y: 202.5, Z: 269.08, distance: 259.9910963860109, angle: -0.22314395472023701
Pt# 247 X: 513.69, Y: 203.53, Z: 253.08, distance: 259.99108330863965, angle: -0.21902368158094943
Pt# 248 X: 509.56, Y: 204.9, Z: 212.21, distance: 260.00016865379143, angle: -0.21730236267550015
Pt# 249 X: 449.29, Y: 223.05, Z: 434.36, distance: 259.99503110636556, angle: -0.19277895648783008
Pt# 250 X: 487.6, Y: 216.26, Z: 142.17, distance: 259.99780095223883, angle: -0.18986443478309428
Pt# 251 X: 513.79, Y: 214.06, Z: 292.72, distance: 259.99138831892105, angle: -0.17907668509769695
Pt# 252 X: 421.04, Y: 233.69, Z: 462.41, distance: 259.99212641924373, angle: -0.1619448195541613
Pt# 253 X: 477.25, Y: 226.36, Z: 398.81, distance: 259.99505418372866, angle: -0.15362459031747663
