Columns and offset rows of diamonds...
PR# in Local Storage: 0.717797887081348
Circumference: 4435.5 km, 22 rows, with a low middle row of 11 and a high middle row of 11, There are 44 columns, 1008 km wide, Surface Area: 626.26 m.km^2, with 610 diamond quads of 1.03 m.km^2 each
Hydrographic Ratio: 58.29%, 261.16 m.km^2 land, undefined
Remaining Land: 0.4170175082197213
0 diamonds
6 polar triangles
1: 6, low middle: 11, and high middle: 11:
2: 12, low middle: 11, and high middle: 11:
3: 18, low middle: 11, and high middle: 11:
4: 23, low middle: 11, and high middle: 11:
5: 29, low middle: 11, and high middle: 11:
6: 33, low middle: 11, and high middle: 11:
7: 37, low middle: 11, and high middle: 11:
8: 40, low middle: 11, and high middle: 11:
9: 42, low middle: 11, and high middle: 11:
10: 43, low middle: 11, and high middle: 11:
11: 44, low middle: 11, and high middle: 11:
12: 43, low middle: 11, and high middle: 11:
13: 42, low middle: 11, and high middle: 11:
14: 40, low middle: 11, and high middle: 11:
15: 37, low middle: 11, and high middle: 11:
16: 33, low middle: 11, and high middle: 11:
17: 29, low middle: 11, and high middle: 11:
18: 23, low middle: 11, and high middle: 11:
19: 18, low middle: 11, and high middle: 11:
20: 12, low middle: 11, and high middle: 11:
21: 6, low middle: 11, and high middle: 11:
610
No comments:
Post a Comment