Columns and offset rows of diamonds...
PR# in Local Storage: 0.717797887081348
Circumference: 4435.5 km, 22 rows, 44 columns, 1008 km wide, Surface Area: 626.26 m.km^2, with 610 diamond quads of 1.03 m.km^2 each
Hydrographic Ratio: 58.29%, 261.16 m.km^2 land, undefined
Remaining Land: 0.4170175082197213
567 diamonds
6 polar triangles
1: 6, middle: 11: 3, 10, 17, 25, 32, 39,
2: 12, middle: 11: 3, 10, 17, 25, 32, 39,
3: 18, middle: 11: 2, 9, 16, 24, 31, 38,
4: 23, middle: 11: 2, 9, 16, 24, 31, 38,
5: 29, middle: 11: 1, 8, 15, 23, 30, 37,
6: 33, middle: 11: 1, 8, 15, 23, 30, 37,
7: 37, middle: 11: 0, 7, 14, 22, 29, 36,
8: 40, middle: 11: 0, 7, 14, 22, 29, 36,
9: 42, middle: 11: 6, 13, 21, 28, 35, 43,
10: 43, middle: 11: 6, 13, 21, 28, 35, 43,
11: 44, middle: 11: 43,
12: 43, middle: 11: 6, 13, 21, 28, 35, 43,
13: 42, middle: 11: 0, 7, 14, 22, 29, 36,
14: 40, middle: 11: 0, 7, 14, 22, 29, 36,
15: 37, middle: 11: 1, 8, 15, 23, 30, 37,
16: 33, middle: 11: 1, 8, 15, 23, 30, 37,
17: 29, middle: 11: 2, 9, 16, 24, 31, 38,
18: 23, middle: 11: 2, 9, 16, 24, 31, 38,
19: 18, middle: 11: 3, 10, 17, 25, 32, 39,
20: 12, middle: 11: 3, 10, 17, 25, 32, 39,
21: 6, middle: 11: 4, 11, 18, 26, 33, 40,
610
No comments:
Post a Comment