Friday, February 21, 2025

Repayment

Loan repayment schedule.

Started Thursday, 20 February, 2025.
1744772683672
4676683672
$3000
Week #1 $2940, Fri Feb 28 2025
Week #2 $2880, Fri Mar 07 2025
Week #3 $2820, Fri Mar 14 2025
Week #4 $2760, Fri Mar 21 2025
Week #5 $2700, Fri Mar 28 2025
Week #6 $2640, Fri Apr 04 2025
Week #7 $2580, Fri Apr 11 2025
Week #8 $2520, Fri Apr 18 2025
Week #9 $2460, Fri Apr 25 2025
Week #10 $2400, Fri May 02 2025
Week #11 $2340, Fri May 09 2025
Week #12 $2280, Fri May 16 2025
Week #13 $2220, Fri May 23 2025
Week #14 $2160, Fri May 30 2025
Week #15 $2100, Fri Jun 06 2025
Week #16 $2040, Fri Jun 13 2025
Week #17 $1980, Fri Jun 20 2025
Week #18 $1920, Fri Jun 27 2025
Week #19 $1860, Fri Jul 04 2025
Week #20 $1800, Fri Jul 11 2025
Week #21 $1740, Fri Jul 18 2025
Week #22 $1680, Fri Jul 25 2025
Week #23 $1620, Fri Aug 01 2025
Week #24 $1560, Fri Aug 08 2025
Week #25 $1500, Fri Aug 15 2025
Week #26 $1440, Fri Aug 22 2025
Week #27 $1380, Fri Aug 29 2025
Week #28 $1320, Fri Sep 05 2025
Week #29 $1260, Fri Sep 12 2025
Week #30 $1200, Fri Sep 19 2025
Week #31 $1140, Fri Sep 26 2025
Week #32 $1080, Fri Oct 03 2025
Week #33 $1020, Fri Oct 10 2025
Week #34 $960, Fri Oct 17 2025
Week #35 $900, Fri Oct 24 2025
Week #36 $840, Fri Oct 31 2025
Week #37 $780, Fri Nov 07 2025
Week #38 $720, Fri Nov 14 2025
Week #39 $660, Fri Nov 21 2025
Week #40 $600, Fri Nov 28 2025
Week #41 $540, Fri Dec 05 2025
Week #42 $480, Fri Dec 12 2025
Week #43 $420, Fri Dec 19 2025
Week #44 $360, Fri Dec 26 2025
Week #45 $300, Fri Jan 02 2026
Week #46 $240, Fri Jan 09 2026
Week #47 $180, Fri Jan 16 2026
Week #48 $120, Fri Jan 23 2026
Week #49 $60, Fri Jan 30 2026
Week #50 $0, Fri Feb 06 2026

No comments:

Post a Comment