Procedurally build a map.
I have top and bottom 'peels' and the odd middle quad at the equator...
PR#: 0.717797887081348, count; 1, average; 0.717797887081348, running total: 0.717797887081348
42926.12 km, 429.26 px, 214.63 px, 586.53 m.km^2, 24 rows, row height: 8.94 px 42 columns, average column width; 10.22 px, middle row(s): 12, 12
24 rows
Row: 0, 2.28 m.km^2, 2 blobs! 1
Row: 1, 6.85 m.km^2, 6 blobs! 3
Row: 2, 11.87 m.km^2, 11 blobs! 5
Row: 3, 16.44 m.km^2, 16 blobs! 8
Row: 4, 20.55 m.km^2, 20 blobs! 10
Row: 5, 24.66 m.km^2, 24 blobs! 12
Row: 6, 28.32 m.km^2, 28 blobs! 14
Row: 7, 31.52 m.km^2, 31 blobs! 15
Row: 8, 33.8 m.km^2, 33 blobs! 16
Row: 9, 35.63 m.km^2, 35 blobs! 17
Row: 10, 37 m.km^2, 37 blobs! 18
Row: 11, 37.91 m.km^2, 37 blobs! 18
Row: 12, 37.91 m.km^2, 37 blobs! 18
Row: 13, 37 m.km^2, 37 blobs! 18
Row: 14, 35.63 m.km^2, 35 blobs! 17
Row: 15, 33.8 m.km^2, 33 blobs! 16
Row: 16, 31.52 m.km^2, 31 blobs! 15
Row: 17, 28.32 m.km^2, 28 blobs! 14
Row: 18, 24.66 m.km^2, 24 blobs! 12
Row: 19, 20.55 m.km^2, 20 blobs! 10
Row: 20, 16.44 m.km^2, 16 blobs! 8
Row: 21, 11.87 m.km^2, 11 blobs! 5
Row: 22, 6.85 m.km^2, 6 blobs! 3
Row: 23, 2.28 m.km^2, 2 blobs! 1
560 blobs of ~1.04 m.km^2 each